就业工作
徐州医学院2016届毕业生就业洽谈会(南京地区用人单位需求信息表)
来源:mg4155vip平台入口 作者: 时间: 2015年12月01日 点击数:
(发布:夏晓晨)
南京地区 | ||
南京军区南京总医院汤山分院 | ||
所需专业 | 学历 | 需求数 |
临床医学 | 本科 | 10 |
麻醉学 | 本科 | 2 |
医学影像学 | 本科 | 3 |
病理学与病理生理学 | 硕士 | 1 |
明基医院(南京院区+苏州院区) | ||
所需专业 | 学历 | 需求数 |
临床医学 | 本科 | 5 |
临床医学(急救医学方向) | 本科 | 2 |
麻醉学 | 本科 | 2 |
医学影像学(医学影像技术方向) | 本科 | 3 |
护理学 | 本科 | 110 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 本科 | 3 |
药学 | 本科 | 2 |
临床药学 | 本科 | 1 |
康复治疗学 | 本科 | 6 |
医学检验 | 本科 | 3 |
医学信息学 | 本科 | 7 |
儿科学 | 硕士 | 5 |
耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 5 |
妇产科学 | 硕士 | 5 |
急诊医学 | 硕士 | 4 |
康复医学与理疗学 | 硕士 | 5 |
口腔医学 | 硕士 | 4 |
老年病学 | 硕士 | 3 |
麻醉学 | 硕士 | 4 |
皮肤病与性病学 | 硕士 | 2 |
神经病学 | 硕士 | 4 |
眼科学 | 硕士 | 4 |
影像医学与核医学 | 硕士 | 4 |
肿瘤学 | 硕士 | 4 |
心血管病 | 硕士 | 4 |
血液病 | 硕士 | 2 |
肾病 | 硕士 | 5 |
呼吸系病 | 硕士 | 4 |
消化系病 | 硕士 | 4 |
内分泌与代谢病 | 硕士 | 4 |
神经外 | 硕士 | 5 |
普外 | 硕士 | 4 |
骨外 | 硕士 | 3 |
泌尿外 | 硕士 | 2 |
南京同仁医院 | ||
所需专业 | 学历 | 需求数 |
耳鼻咽喉科医生 | 硕士 | 3 |
眼科医生 | 硕士 | 3 |
口腔科医生 | 硕士 | 2 |
内科各专业医生 | 硕士 | 15 |
外科各专业医生 | 硕士 | 6 |
妇产科医生 | 硕士 | 3 |
儿童医院医生 | 硕士 | 3 |
急诊、ICU医生 | 硕士 | 2 |
麻醉科医生 | 硕士 | 2 |
疼痛科医生 | 硕士 | 2 |
影像科医生、技师 | 本科 | 6 |
病理科医生 | 本科 | 2 |
检验科技师 | 本科 | 3 |
规培医生 | 本科 | 15 |
护士 | 本科 | 30 |
南京鼓楼医院 | ||
所需专业 | 学历 | 需求数 |
临床科室 | 博士 | 若干 |
临床科室实验室、研究所 | 博士 | 若干 |
临床科室 | 博士 | 若干 |
临床科室实验室、研究所 | 硕士 | 若干 |
医技科室 (检验、影像、病理、药学、科研部、核医学、临床营养、超声诊断、输血) | 硕士 | 若干 |
医技科室、功能检查室、实验室 | 硕士 | 若干 |
职能科室 | 本科 | 若干 |
职能科室 | 硕士 | 若干 |
护理 | 本科 | 若干 |
护理 | 本科 | 若干 |
南京江北人民医院 | ||
所需专业 | 学历 | 需求数 |
临床医学 | 本科 | 22 |
医学影像学/临床医学 | 本科 | 7 |
药学/临床药学 | 本科 | 2 |
公共卫生/卫生行政管理 | 本科 | 2 |
放射治疗技术/医学影像技术 | 本科 | 2 |
全科医学 | 本科 | 2 |
医学检验 | 本科 | 2 |
临床医学/预防医学 | 本科 | 2 |
医学检验 | 本科 | 2 |
护理学 | 本科 | 32 |
外科学(胃肠、肝胆) | 硕士 | 2 |
外科学(神经外科) | 硕士 | 2 |
妇产科学 | 硕士 | 2 |
眼科学 | 硕士 | 2 |
耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 2 |
口腔医学(修复) | 硕士 | 2 |
内科学/神经病学 | 硕士 | 2 |
消化病学 | 硕士 | 2 |
肾脏病学 | 硕士 | 2 |
呼吸病学 | 硕士 | 2 |
内分泌与代谢病学 | 硕士 | 2 |
儿科学(内科) | 硕士 | 3 |
传染病学/免疫学 | 硕士 | 2 |
急诊医学 | 硕士 | 2 |
影像医学与核医学(CT/磁共振) | 硕士 | 2 |
南京市胸科医院 | ||
所需专业 | 学历 | 需求数 |
护理学 | 本科 | 15 |
麻醉学 | 硕士 | 1 |
心血管病 | 硕士 | 1 |
呼吸系病 | 硕士 | 9 |
胸外 | 硕士 | 2 |
南京市儿童医院 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
护理学(麻醉护理方向) | 本科 | 5 |
营养学 | 本科 | 1 |
麻醉学 | 硕士 | 5 |
南京中西医结合医院 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
临床医学 | 硕士 | 16 |
护理学 | 本科 | 20 |
护理学 | 大专 | 10 |
影像医学 | 本科 | 1 |
检验医学 | 本科 | 1 |
生物化学 | 博士 | 1 |
南京市妇幼保健院 | ||
详细信息见招聘海报 | ||
南京医科大学康达学院 | ||
所需专业 | 学历 | 需求数 |
教师 | 硕士 | 27 |
管理 | 硕士 | 17 |
南京市栖霞区卫生局 | ||
栖霞区妇幼保健所 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
临床医学 | 本科 | 2 |
临床医学 | 本科及以上 | 2 |
临床医学 | 本科及以上 | 2 |
临床医学 | 本科及以上 | 1 |
临床医学 | 本科及以上 | 3 |
临床医学 | 本科及以上 | 4 |
临床医学 | 本科及以上 | 1 |
麻醉学 | 本科及以上 | 2 |
医学影像学 | 本科及以上 | 2 |
医学影像学 | 本科及以上 | 2 |
口腔医学 | 本科及以上 | 1 |
临床医学或急诊方向 | 本科及以上 | 1 |
卫生事业管理 | 本科及以上 | 1 |
护理学 | 本科 | 15 |
栖霞区医院 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
临床医学或急诊方向 | 本科及以上 | 2 |
临床医学 | 本科及以上 | 1 |
临床医学 | 本科及以上 | 1 |
口腔医学 | 本科及以上 | 1 |
病理学 | 本科及以上 | 1 |
医学影像学 | 本科及以上 | 2 |
医学影像学 | 本科及以上 | 2 |
医学检验 | 本科及以上 | 1 |
临床药学 | 本科及以上 | 1 |
药学 | 本科及以上 | 5 |
护理学 | 本科及以上 | 15 |
康复医学 | 本科及以上 | 2 |
针灸推拿 | 本科及以上 | 1 |
营养学 | 本科及以上 | 1 |
南京市栖霞区靖安社区卫生服务中心 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
全科医学 | 本科 | 1 |
预防医学 | 本科 | 1 |
医学影像 | 本科 | 1 |
栖霞区八卦洲社区卫生服务中心 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
医学影像学 | 本科 | 1 |
医学影像学 | 本科 | 1 |
口腔医学 | 本科 | 1 |
栖霞区马群社区卫生服务中心 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
医学影像学 | 本科 | 1 |
栖霞区燕子矶社区卫生服务中心 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
临床医学 | 本科 | 1 |
临床医学 | 本科 | 3 |
临床医学 | 本科 | 1 |
预防医学 | 本科 | 1 |
栖霞区栖霞社区卫生服务中心 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
中医学、康复医学 | 本科 | 1 |
药学 | 本科 | 1 |
护理学 | 本科 | 1 |
栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
临床医学 | 本科 | 2 |
栖霞区尧化社区卫生服务中心 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
临床医学 | 本科 | 1 |
栖霞区迈皋桥社区卫生服务中心 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
口腔医学 | 本科 | 1 |
临床医学 | 本科 | 1 |
临床医学 | 本科 | 2 |
医学影像学 | 本科 | 1 |
南京市溧水区卫生局 | ||
所需专业 | 学历 | 需求数 |
临床医学 | 本科 | 10 |
全科医学岗位 | 本科 | 20 |
预防医学 | 本科 | 10 |
麻醉科 | 本科 | 3 |
公共卫生 | 本科 | 5 |
医学检验 | 本科 | 8 |
放射(B超等功能检查) | 本科 | 8 |
药剂(中、西药房) | 本科 | 6 |
临床护理 | 本科 | 5 |
南京市溧水区人民医院 | ||
所需专业 | 学历 | 需求数 |
针灸推拿 | 硕士 | 1 |
医学检验、微生物 | 硕士 | 1 |
心血管科 | 硕士 | 1 |
内分泌科 | 硕士 | 1 |
妇产科学 | 硕士 | 1 |
中医或中医结合肛肠专业 | 硕士 | 1 |
皮肤病与性病学 | 硕士 | 1 |
眼科学 | 硕士 | 1 |
儿科、新生儿 | 硕士 | 1 |
消化内科 | 硕士 | 1 |
重症或急诊 | 硕士 | 1 |
神经内科 | 硕士 | 1 |
关节、脊柱 | 硕士 | 2 |
心胸外科 | 硕士 | 1 |
临床医学 | 本科 | 40 |
口腔医学 | 本科 | 4 |
医学影像、放疗或放射专业 | 本科 | 9 |
医学检验 | 本科 | 5 |
药学(含临床药学) | 本科 | 2 |
护理 | 本科 | 50 |
南京市溧水区中医院 | ||
所需专业 | 学历 | 需求数 |
临床医学 | 本科 | 8 |
临床医学(急救) | 本科 | 1 |
医学影像学 | 本科 | 4 |
医学影像学(医学影像技术方向) | 本科 | 2 |
护理 | 本科 | 3 |
护理学(助产护理方向) | 本科 | 2 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 本科 | 2 |
预防医学 | 本科 | 1 |
临床药学 | 本科 | 32 |
口腔医学 | 本科 | 2 |
医学检验 | 本科 | 3 |
耳鼻喉科学 | 硕士 | 1 |
病理学与病理生理学 | 硕士 | 1 |
急症医学 | 硕士 | 1 |
临床检验 | 硕士 | 1 |
眼科学 | 硕士 | 2 |
影像医学与核医学 | 硕士 | 1 |
血液病 | 硕士 | 2 |
骨外 | 硕士 | 1 |
南京市六合区人民医院 | ||
所需专业 | 学历 | 需求数 |
临床医学 | 本科 | 6 |
临床医学(急救医学方向) | 本科 | 2 |
麻醉学 | 本科 | 1 |
医学影像学 | 本科 | 2 |
医学影像学(医学影像技术方向) | 本科 | 2 |
药学 | 本科 | 1 |
口腔医学 | 本科 | 1 |
康复治疗学 | 本科 | 1 |
医学检验 | 本科 | 1 |
传染病学 | 硕士 | 1 |
儿科学 | 硕士 | 2 |
耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 1 |
妇产科学 | 硕士 | 2 |
老年病学 | 硕士 | 1 |
麻醉学 | 硕士 | 1 |
神经病学 | 硕士 | 1 |
影像医学与核医学 | 硕士 | 1 |
心血管病 | 硕士 | 1 |
血液病 | 硕士 | 1 |
肾病 | 硕士 | 1 |
呼吸系病 | 硕士 | 1 |
消化系病 | 硕士 | 1 |
内分泌与代谢病 | 硕士 | 1 |
普外 | 硕士 | 1 |
胸外 | 硕士 | 1 |
骨外 | 硕士 | 3 |
南京市六合区中医院 | ||
所需专业 | 学历 | 需求数 |
ICU临床医师 | 本科 | 2 |
心电图医师 | 本科 | 2 |
B超医师 | 本科 | 2 |
放射医师 | 本科 | 2 |
住院医师 | 本科 | 2 |
康复医师 | 本科 | 2 |
南京市江宁医院 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
临床医学 | 硕士 | 50 |
临床医学 | 博士 | 30 |
南京市江宁区第二人民医院 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
精神病学 | 本科 | 10 |
南京医科大学附属明德医院(邵逸夫医院) | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
儿科学 | 硕士 | 2 |
妇产科学 | 硕士 | 2 |
急诊医学 | 本科 | 3 |
ICU | 本科 | 2 |
麻醉学 | 本科 | 2 |
眼科学 | 硕士 | 1 |
空腔医学 | 硕士 | 2 |
胸心外科学 | 硕士 | 2 |
消化内科学 | 硕士 | 2 |
影像医学 | 本科 | 1 |
耳鼻喉科学 | 硕士 | 2 |
南京市仙林鼓楼医院 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
临床医学 | 硕士 | 150 |
护理学 | 本科 | 50 |
公共卫生事业管理 | 本科 | 7 |
生物医学工程 | 本科 | 2 |
辅助科室临床专业 | 本科 | 10 |
南京市第一医院 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
临床医学 | 硕士 | 70 |
护理楼 | 本科 | 40 |
医技相关 | 本科 | 30 |
管理学 | 本科 | 10 |
南京医科大学眼科医院 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
临床医学、生物医学工程、生物化学与分子生物学 | 博士 | 3 |
临床医学、眼科学 | 本科 | 6 |
眼视光学 | 本科 | 6 |
临床药学 | 本科 | 3 |
影像医学 | 本科 | 1 |
检验医学 | 大专 | 2 |
南京医科大学友谊整形外科医院有限责任公司 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
临床医学、护理学 | 本科 | 8 |
南京市中心医院 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
医技相关 | 不限 | 20 |
第二军医大学长征医院南京分院 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
住院医师规范化培训 | 本科 | 10 |
药学 | 大专 | 2 |
影像医学 | 本科 | 2 |
南京市浦口医院 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
ICU | 硕士 | 1 |
普通外科学 | 硕士 | 4 |
神经内科学 | 硕士 | 1 |
骨科学 | 硕士 | 1 |
脑外科学 | 硕士 | 1 |
功能学 | 硕士 | 1 |
检验医学 | 硕士 | 1 |
泌尿外科学 | 本科 | 1 |
急诊医学 | 本科 | 3 |
麻醉学 | 本科 | 1 |
病理学 | 本科 | 1 |
功能科 | 本科 | 2 |
影像医学 | 本科 | 2 |
护理学 | 本科 | 3 |
口腔医学 | 本科 | 1 |
药学 | 本科 | 2 |
计算机科学 | 本科 | 2 |
护理学 | 大专 | 7 |
病理学 | 大专 | 1 |
影像医学 | 大专 | 1 |
南京市浦口区中心医院 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
临床医院、医技相关 | 博士 | 10 |
临床医学、影像医学、公共卫生事业管理 | 硕士 | 24 |
儿科学、肛肠病学、口腔医学、影像医学、检验医学 | 本科 | 7 |
影像医学 | 本科 | 1 |
护理学 | 大专 | 10 |
南京市高淳人民医院 | ||
所需专业名称 | 学历 | 数量 |
临床医学 | 硕士 | 20 |
临床医学 | 本科 | 15 |
麻醉学 | 本科 | 2 |
影像医学、检验医学、病理学、药学 | 本科 | 16 |
护理学 | 本科 | 15 |
生物医学工程 | 本科 | 1 |
预防医学 | 本科 | 1 |
医学影像 | 本科 | 1 |
版权所有:mg4155vip平台入口 地址:徐州市铜山路209号 邮编:221004
copyright@ 2009-2030 All rights reserved